Fall Surplus Auction
Please note that this event has expired!
Date(s):
Sat, 10/24/2009 - 4:00am
Cattaraugus County will hold a Surplus Auction, including many vehicles and machinery, Saturday October 24 at 9:00AM at the County DPW Building, 8810 Rte 242, Little Valley, NY. More information including a complete listing of items will be posted here at a later date.
Important: Doors open at 8:00am for bidder numbers
Items that are highlighted in Yellow have been were added on October 21, 2009
Auction Items
Cars, Trucks, Tractors & Trailers
| Item Number | Year | Make | Description | Vin Number | Dept. | Mileage |
| Dare02 | 2003 | Chry | Voyager | 1C4GJ25383B170450 | Sheriff | 169,350 |
| H101 | 2001 | Chev | Venture, 7 Pass Van | 1GNDU23E31D332976 | Aging | 155,465 |
| S105 | 2006 | Ford | E350XL 12 Pass Van | 1FBNE31L06HA80268 | DSS | 92,371 |
| W100 | 2001 | Dodge | 1500 1/2 ton Cargo Van | 2B7JB21Y01K517944 | Wts&Mea | 89,611 |
| 0332 | 2003 | Chev | Malibu | 1G1ND52J83M508767 | Sheriff | 93,372 |
| 0201A | 2002 | Chev | Impala | 2G1WF55E129290339 | Admin | 122,486 |
| 0434 | 2004 | Chev | Impala | 2G1WF55KX49306935 | Sheriff | 181,589 |
| 0515 | 2005 | Chev | Impala | 2G1WF55K959221831 | LV Pool | 193,163 |
| 0602 | 2006 | Chev | Impala | 2G1WS551869407137 | Sheriff | 117,339 |
| 0605 | 2006 | Chev | Impala | 2G1WS551269405254 | Sheriff | 144,038 |
| 0622 | 2006 | Chev | Impala | 2G1WS551169404242 | Sheriff | 88,531 |
| 0708SH | 2007 | Chev | Impala | 2G1WS55R679288740 | Sheriff | 132,710 |
| 0724SH | 2007 | Chev | Impala | 2G1WS55R779287807 | Sheriff | 139,933 |
| 0729SH | 2007 | Chev | Impala | 2G1WS55R479287599 | Sheriff |
137,553 |
| SheriMisc2 | 1993 | Chev | 1500 1/2 ton P/U | 1GCDC14H1PZ176690 | Sheriff | 212,972 |
| 0300 | 2001 | Dodge | 1500 1/2 ton P/U | 1B7HC16X41S684612 | DPW | 169,112 |
| M100 | 2001 | Dodge | 1500 1/2 ton P/U | 1B7HC16X61S693408 | Marina | 102,221 |
| 0101 | 2001 | Chev | CC15903 1/2 ton P/U | 1GCEC14V11E265717 | DPW | 139,692 |
| 0401 | 2001 | Chev | CC15903 1/2 ton P/U | 1GCEC14V41Z226693 | DPW | 165,078 |
| 0700 | 2000 | Chev | 3500 1 ton Crewcab | 1GCGC33R0YF503716 | DPW | 132,369 |
| 0501 | 2001 | Ford | F350 1 ton Crewcab | 1FTSW30L11EC16768 | DPW | 113,710 |
| 0603 | 2003 | Ford | F350 1 ton Crewcab P/U | 1FTSW30L03EC57721 | DPW | 127,309 |
| 0392 | 1992 | Ford | F450 1 ton Utility Trk | 2FDLF47M1NCA93425 | DPW | 156,442 |
| 0497 | 1997 | Chev | 3500HD 1 ton Utility Trk | 1GBKC34F2VJ103359 | DPW | 103,291 |
| 0901 | 2001 | Dodge | W3500 1 ton Dump | 3B6MC36691M558356 | DPW | 94,060 |
| 1001 | 2001 | Dodge | W3500 1 ton Dump | 3B6MC36601M558357 | DPW | 84,538 |
| 3792 | 1992 | Ford | 5640 Tractor w/Alamo Mower | BD20651 | DPW | 3,762 hrs |
| 3892 | 1992 | Ford | 5640 Tractor w/Alamo Mower | BD20644 | DPW | 5,320 hrs |
| R320 | 1981 | Ford | 540 Tractor/Loader | C670935 | DPW | 2,305 hrs |
| 4692 | 1974 | Trailmobile | 42' Flat Bed Trl | TC5029 | DPW | 24,061 |
| R4797 | 1997 | Converto | LTH6028ST Roll Off Trl | 1C9LT2828V1087552 | DPW | 77,022 |
| R4100 | 1973 | Freuhauf | 8.700 gal Tanker | UNR488202 | DPW | 4,288 |
Tools and other items
| Item Number | Year | Make | Description | Vin Number | Dept. | Mileage |
| 6690 | 1990 | Lincoln | SA250 | A-1161432 | DPW | 2,699 hrs |
| 6787 | 1987 | Lincoln | 400 AMP Diesel Welder | A1093630 | DPW | N/A |
| Sand | N/A | N/A | 8 Ft. Gas Powered Sand Spreader | Pines Olean | ||
| NH1 | McKee | Model 720 Snow Blower | 9243 | Pines Machias | ||
| NH2 | King Kutter | FM-72-Y 3 Pt. Hitch Mower | 1000262495 | Pines Machias | ||
|
3194 |
1994 | Stone | RD33DT Trench Compactor | 1741358 - 00681 | DPW | N/A |
| 03618 | 1998 | Tennant | 6080E SWEEPER | 60803144 | DPW | N/A |
| 00659 | 1995 | Ingersoll | 2420N5 Air Compressor | 30T770932 | DPW | N/A |
| 3091 | 1991 | MBW | Plate Compactor | 2707834 | DPW | N/A |
| 00607 | 1995 | Stone | Motar Mixer | 7841063 | DPW | N/A |
| 09640 | N/A | Jacuzzi | 3 Pc Pump and Compressor System | DPW | N/A | |
| Lot 1 | 1 Pallet of Misc. Parts | DPW | ||||
| Lot 2 |
1 Pallet of Miscellaneous Computer Monitors and 1 HP Scanner |
Economic Development, Planning and Tourism | ||||
| 1 | 2000 Honda ATV | Sheriff | ||||
| 2 | Quartz Watch | Sheriff | ||||
| 3 | Craftsman 5 ton Floor Jack | Sheriff | ||||
| 4 | Sizzor Jack with handle | Sheriff | ||||
| 5 | Trailer Hitch Pin w/o ball | Sheriff | ||||
| 6 | Blue Case of Assorted Drill Bits | Sheriff | ||||
| 7 | Makita Cordless Drill | Sheriff | ||||
| 8 | Black and Decker 6 Volt Cordless Drill | Sheriff | ||||
| 9 | DeWalt 18 Volts Sawzall | Sheriff | ||||
| 10 | Craftsman Shop Vac | Sheriff | ||||
| 11 | Come-e-long | Sheriff | ||||
| 12 | Patten Electric Heater | Sheriff | ||||
| 13 | Buck Knife | Sheriff | ||||
| 14 | Bucket Misc. Hand Tools | Sheriff | ||||
| 15 | Bucket Misc. Hand Tools | Sheriff | ||||
| 16 | Optmus 100 Watt Amplifier | Sheriff | ||||
| 17 | RAC Optical 5 CD Changer | Sheriff | ||||
| 18 | Bike Motocrom Helmet | Sheriff | ||||
| 19 | Bike, Mongoose Rebel - Brown/White | Sheriff | ||||
| 20 | Bike, Mongoose - Blue | Sheriff | ||||
| 21 | Bike, Supercycle - Gold | Sheriff | ||||
| 23 | Blue Bike | Sheriff | ||||
| 24 | Blue Bike | Sheriff | ||||
| 25 | Blue Bike | Sheriff | ||||
| 26 | Centrifuge | Health | ||||
| 27 | Microscope | Health |
|
|||
| 28 | Sharp Slim Cam Recorder | |
|
|
Sheriff |
|
| 29 | Branick SSC-514A Strut Spring Compressor | |
|
|
DPW |
|
| 30 | 1,000 lb. Electric Chain Fall | |
|
|
Pines Machias |
|
Photos
Terms and Conditions
- Cash or good New York State check with driver's license
- Everything sold as-is where-is
- Items must be removed from premises no later than Friday, October 30, 2009
Javascript is required to view this map.


















